AC Cesena, Cesena, 12.3, 213.png
Dino Manuzzi, 23860,
-----------------
Michele Camporese, AB92, 1600000, 3, 5190.jpg
Luka Krajnc, AB94, 500000, 33, 
Massimo Volta, AB87, 600000, 3, 
Daniele Capelli, AB86, 500000, 3, 23044.jpg
Nicolo Consolini, AB84, 500000, 3, 
Francesco Renzetti, AB88, 600000, 3, 
Alberto Almici, AB93, 600000, 3, 
Giuseppe DeFeudis, DM83, 500000, 3, 
Emmanuel Cascione, MI83, 900000, 3, 22721.jpg
Tommaso Arrigoni, MI94, 500000, 3, 
Marco D&#039;Alessandro, MI91, 1200000, 3, 
Enis Nadarevic, MI87, 1100000, 31, 30543.jpg
Luca Garritano, MI94, 900000, 3, 22952.jpg
Andrea Tabanelli, OM90, 250000, 3, 
Davide Succi, ST81, 800000, 3, 
Pablo Granoche, ST83, 600000, 58, 
Gregoire Defrel, ST91, 400000, 4, 
Alejandro Rodriguez, ST91, 250000, 1, 
